절삭칩 분쇄 압축기 전문 제작 업체 DEUS
컨베이어 타입
간편운전 / 무인운전 가능
리프트 타입
전용 대차 필요
사양 | CPM06-110 | CPM10-130 | CPM20-130 | |
---|---|---|---|---|
압축 용량(AL) | 60 kg/Hr | 130 kg/Hr | 230 kg/Hr | |
최대 브리겟 직경(mm) | ∅110 | ∅130 | ∅130 | |
최대 압력 | 250 kg.f/cm3 | 250 kg.f/cm3 | 250 kg.f/cm3 | |
호퍼 용량 | 500 cm3 | 700 cm3 | 1,200 cm3 | |
유압유 용량 | 120 L | 150 L | 150 L | |
MOTOR | 유압 | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW |
스크류 | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 × 2 kW | |
배출 ELEVATOR | 0.9 kW | 0.9 kW | 0.9 kW | |
전원용량 | 15 kVA | 16 kVA | 20 kVA | |
기계치수(mm) | 1,000W×2,000L×1,100H | 1,230W×2,680L×1,300H | 1,300W×2,870L×1,300H | |
칩 공급(선택) | Chip Conveyor | 0.4 kW | 0.4 kW | 0.4 kW |
대차 Lifter | - | 1.5 kW | 1.5 kW | |
본체 중량 | 2,200 kg | 2,800 kg | 3,100 kg |
본장비의 SPEC은 개량 등을 위하여 사전동의 없이 변경될 수 있습니다.
알루미늄, 동 기타 비철금속 / 주강, 주철 / STEEL류 / 스테인리스, 기타 금속류