切削チップ粉砕コンプレッサー専門メーカーDEUS
コンベヤタイプ
簡単運転/無人運転可能
リフトタイプ
専用台車が必要
仕様 | CPM06-110 | CPM10-130 | CPM20-130 | |
---|---|---|---|---|
圧縮容量(AL) | 60 kg/Hr | 130 kg/Hr | 230 kg/Hr | |
最大ブリゲット径(mm) | ∅110 | ∅130 | ∅130 | |
最大圧力 | 250 kg.f/cm3 | 250 kg.f/cm3 | 250 kg.f/cm3 | |
ホッパー容量 | 500 cm3 | 700 cm3 | 1,200 cm3 | |
油圧油容量 | 120 L | 150 L | 150 L | |
MOTOR | 油圧 | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW |
ねじ | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 × 2 kW | |
排出ELEVATOR | 0.9 kW | 0.9 kW | 0.9 kW | |
電源容量 | 15 kVA | 16 kVA | 20 kVA | |
機械寸法(mm) | 1,000W×2,000L×1,100H | 1,230W×2,680L×1,300H | 1,300W×2,870L×1,300H | |
チップ供給(オプション) | Chip Conveyor | 0.4 kW | 0.4 kW | 0.4 kW |
台車 Lifter | - | 1.5 kW | 1.5 kW | |
本体重量 | 2,200 kg | 2,800 kg | 3,100 kg |
本装備のSPECは改良等のため事前同意なく変更することがあります。
アルミニウム、銅その他非鉄金属/鋳鋼、鋳鉄/STEEL類/ステンレス、その他金属類