碎屑压缩机专业制造商 DEUS

输送机类型
操作简单/可无人操作

升降式
需要专用手推车
| 规格 | CPM06-110 | CPM10-130 | CPM20-130 | |
|---|---|---|---|---|
| 压缩容量 (AL) | 60 kg/Hr | 130 kg/Hr | 230 kg/Hr | |
| 最大煤球直径(mm) | ∅110 | ∅130 | ∅130 | |
| 最大压力 | 250 kg.f/cm3 | 250 kg.f/cm3 | 250 kg.f/cm3 | |
| 料斗容量 | 500 cm3 | 700 cm3 | 1,200 cm3 | |
| 液压油容量 | 120 L | 150 L | 150 L | |
| MOTOR | 液压 | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW |
| 拧紧 | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 × 2 kW | |
| 排气电梯 | 0.9 kW | 0.9 kW | 0.9 kW | |
| 电源容量 | 15 kVA | 16 kVA | 20 kVA | |
| 机械尺寸 (mm) | 1,000W×2,000L×1,100H | 1,230W×2,680L×1,300H | 1,300W×2,870L×1,300H | |
| 芯片供应(可选) | Chip Conveyor | 0.4 kW | 0.4 kW | 0.4 kW |
| 转向架升降机 | - | 1.5 kW | 1.5 kW | |
| 体重 | 2,200 kg | 2,800 kg | 3,100 kg | |
本设备的规格可能会在未经事先同意的情况下更改以进行改进等。
铝、铜等有色金属 / 铸钢、铸铁 / 钢类 / 不锈钢、其他金属
